Para que o governo federal possa liberar a antecipação do 13º salário do INSS, o principal requisito é que o Orçamento de 2021 seja aprovado. O fato ocorre pois sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, os gastos do governo se tornam limitados.
Logo, após três meses de atraso, a votação do Orçamento deve ficar para esta quinta-feira (25), o que dará autonomia para o governo liberar as mais diversas medidas que ainda estão travadas, isso se o orçamento for aprovado nesta quinta.
Com relação ao pagamento da antecipação do 13º salário, os aposentados devem ter acesso a primeira parcela do abono natalino em maio. Isso porque o pagamento dos benefícios do INSS referentes aos pagamentos recebidos em abril começam a ser pagos hoje.
Veja o calendário:
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 0 |
Logo, para que a antecipação possa ser liberada, o Congresso precisa aprovar o Orçamento de 2021, para que em seguida o governo tome a frente para processar a folha de pagamentos do próximo mês que será pago em maio com os valores da antecipação.
Novo sistema permite que mais de 16 milhões de microempreendedores definam seu plano de pagamento
A ferramenta consolida informações sobre o estoque de créditos tributários sob gestão da instituição
O governo anunciou que o Programa Reforma Casa Brasil entrará em vigor a partir do…
Os cassinos online cresceram num ritmo impressionante nos últimos anos — tanto no Brasil quanto…
As entidades sindicais com cadastro ativo no CNES não sofrerão nenhum impacto no seu registro…
A aprovação da Reforma Tributária no Brasil, com a transição para o Imposto sobre Valor…