auxílio emergencial
Auxílio emergencial: nascidos em julho vão poder sacar o dinheiro dia 13
O auxílio emergencial está chegando na sua fase final, no momento a Caixa Econômica Federal está liberando os saques em dinheiro da quinta parcela. Os nascidos em julho vão poder sacar o valor neste domingo (13).
Ao todo, restam ainda duas parcelas do auxílio emergencial de 2021 para serem pagas, a sexta parcela começa a ser paga na próxima sexta-feira (17) para os beneficiários do Bolsa Família, já o público em geral receberá a partir do dia 21.
A sétima e última parcela começará a ser paga para os beneficiários do Bolsa Família a partir de 18 de outubro e para o público em geral no dia 20.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhadas sobre pagamento e saque das próximas parcelas do auxílio emergencial 2021.
O auxílio emergencial 2021 começou a nova rodada de pagamentos no dia 6 de abril, sendo liberada 4 parcelas, com valores entre R$150 e R$375. Segundo as regras, os valores serão de acordo com a composição familiar: o cidadão que mora sozinho receberá R$150; as famílias com duas ou mais pessoas R$250 e a mulher chefe de família R$375.
Em julho, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou o Decreto de nº 10.740 prorrogando o auxílio emergencial por mais 3 meses (agosto, setembro e outubro), chegando a sete parcelas.
Calendário do auxílio emergencial 2021
| Calendário 5ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (público geral) | ||
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 20 de agosto | 01 de setembro |
| Fevereiro | 21 de agosto | 02 de setembro |
| Março | 21 de agosto | 03 de setembro |
| Abril | 22 de agosto | 06 de setembro |
| Maio | 24 de agosto | 09 de setembro |
| Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
| Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
| Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
| Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
| Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
| Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
| Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
Calendário do auxílio emergencial – 6ª parcela
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 21 de setembro | 04 de outubro |
| Fevereiro | 22 de setembro | 05 de outubro |
| Março | 23 de setembro | 05 de outubro |
| Abril | 24 de setembro | 06 de outubro |
| Maio | 25 de setembro | 08 de outubro |
| Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
| Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
| Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
| Setembro | 30 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 01 de outubro | 18 de outubro |
| Novembro | 02 de outubro | 18 de outubro |
| Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
Calendário do auxílio emergencial – 7ª parcela
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 20 de outubro | 01 de novembro |
| Fevereiro | 21 de outubro | 03 de novembro |
| Março | 22 de outubro | 04 de novembro |
| Abril | 23 de outubro | 05 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 09 de novembro |
| Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Calendário da 6ª parcela – Bolsa Família
| Dígito final do NIS | Data de pagamento |
| 1 | 17 de setembro |
| 2 | 20 de setembro |
| 3 | 21 de setembro |
| 4 | 22 de setembro |
| 5 | 23 de setembro |
| 6 | 24 de setembro |
| 7 | 27 de setembro |
| 8 | 28 de setembro |
| 9 | 29 de setembro |
| 0 | 30 de setembro |
Calendário da 7ª parcela – Bolsa Família
| Dígito final do NIS | Data de pagamento |
| 1 | 18 de outubro |
| 2 | 19 de outubro |
| 3 | 20 de outubro |
| 4 | 21 de outubro |
| 5 | 22 de outubro |
| 6 | 25 de outubro |
| 7 | 26 de outubro |
| 8 | 27 de outubro |
| 9 | 28 de outubro |
| 0 | 29 de outubro |
-
Reforma Tributária2 dias agoCBS e IBS: Receita Federal e Comitê Gestor publicam orientações para 1º de janeiro de 2026
-
CLT2 dias agoCAS aprova salário-paternidade e licença com remuneração integral
-
Reforma Tributária4 dias agoReceita adia exigência do preenchimento de IBS/CBS para janeiro de 2026
-
CLT2 dias agoEstabilidade: situações que impedem a demissão do funcionário
-
Contabilidade4 dias agoConselho de Contabilidade (CFC) define as anuidades para 2026
-
CLT5 dias ago13º salário: veja o valor da multa para quem atrasou a 1ª parcela
-
MEI5 dias agoMEI: contratar plano de saúde PME reduz custos e amplia cobertura
-
Economia5 dias agoBanco Central lança portabilidade de crédito no open finance

Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.