Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O cronograma de pagamentos do auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300 já esta liberado. Junto com o novo cronograma também temos novas regras e novas situações que acabam não permitindo que todo o beneficiário do programa tenha acesso a todas as parcelas finais.
O número de parcelas de R$ 300 que o cidadão terá acesso tem relação direta com o período em que o beneficiário teve o auxílio emergencial aprovado. Pois, para o recebimento do auxílio extensão será necessário que o cidadão tenha recebido primeiro as cinco parcelas de R$ 600 do programa.
O que trava todo o processo de recebimento das parcelas de R$ 300 é que o auxílio emergencial só pode ser pago enquanto durar o período de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus, período esse que se encerra no dia 31 de dezembro de 2020.
Logo, o cidadão que recebeu por último não conseguirá acesso a todas as parcelas de R$ 300 pois não terá prazo para recebimento, tendo em vista que o calendário de pagamentos do auxílio é feito por ciclos e muitos vão receber a quinta parcela somente em novembro, mesma data em que muitos já vão estar recebendo as parcelas de extensão do programa.
Como mencionado anteriormente a quantidade de parcelas de R$ 300 ao qual o beneficiário terá direito, tem relação com o período quando começou a receber o auxílio.
Entenda a seguir a quantidade de parcelas que você terá direito:
Segundo o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.
Confira à seguir os ciclos de pagamentos e saiba quando você receberá sua próxima parcela:
Depósito em poupança social digital
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito em poupança social digital
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito em poupança social digital
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
| 23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito em poupança social digital
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
| 17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
| 21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na Página do Participante
Consumo inteligente transforma hábitos diários e promove sustentabilidade, economia e bem-estar com ajuda da tecnologia…
Outubro celebra as MPEs, que representam 90% das empresas formais no Brasil; especialista da vhsys…
Confira as atualizações do SPED que detalham o tratamento fiscal dos novos tributos da Reforma…
Instrução Normativa atende a pedido de bancos e visa garantir segurança jurídica em operações criadas…
Por Rodrigo Sartorio, diretor de produtos da TOTVS A aprovação da Reforma Tributária, instituída pela…