Quais são as universidades mais populares da Europa? O uniRank tenta responder a esta questão publicando o 2021 European University Ranking das 200 melhores instituições de ensino superior reconhecidas na Europa, atendendo aos seguintes critérios de seleção do uniRank:
Nosso objetivo é fornecer uma Tabela Liga não acadêmica das melhores universidades da Europa com base em métricas da web válidas, imparciais e não influenciáveis fornecidas por fontes independentes de inteligência da web, em vez de dados enviados pelas próprias universidades.
*Texto com informações das Universidade em Inglês
| Classificação | Universidade | País |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de Oxford | gb |
| 2 | Universidade de Cambridge | gb |
| 3 | University College London | gb |
| 4 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | CH |
| 5 | A universidade de Edimburgo | gb |
| 6 | Universität Wien | no |
| 7 | A universidade de manchester | gb |
| 8 | Escola de Economia e Ciência Política de Londres | gb |
| 9 | Universidade de Glasgow | gb |
| 10 | Universidad Complutense de Madrid | es |
| 11 | Université de Strasbourg | fr |
| 12 | Universidad de Barcelona | es |
| 13 | Helsingin yliopisto | fi |
| 14 | Ludwig-Maximilians-Universität München | de |
| 15 | Katholieke Universiteit Leuven | ser |
| 16 | Colégio Imperial de Londres | gb |
| 17 | Freie Universität Berlin | de |
| 18 | Universidade Estadual de Moscou | ru |
| 19 | Universiteit Utrecht | nl |
| 20 | Universiteit van Amsterdam | nl |
| 21 | Université de Lorraine | fr |
| 22 | Københavns Universitet | dk |
| 23 | Universitetet i Oslo | não |
| 24 | A universidade de Warwick | gb |
| 25 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | de |
| 26 | Escola Superior de Economia da National Research University | ru |
| 27 | Ruhr-Universität Bochum | de |
| 28 | Universidade de Southampton | gb |
| 29 | University of Leeds | gb |
| 30 | Universidad de La Rioja | es |
| 31 | Technische Universität München | de |
| 32 | A universidade de nottingham | gb |
| 33 | Universidade de Liverpool | gb |
| 34 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | CH |
| 35 | Universidade de Birmingham | gb |
| 36 | Newcastle University | gb |
| 37 | Kungliga Tekniska högskolan | se |
| 38 | Universiteit Leiden | nl |
| 39 | Universität Zürich | CH |
| 40 | Université de Liège | ser |
| 41 | Université Clermont Auvergne | fr |
| 42 | King’s College London | gb |
| 43 | Universidad de Valencia | es |
| 44 | Universidade Heriot-Watt | gb |
| 45 | Uppsala Universitet | se |
| 46 | A universidade de iorque | gb |
| 47 | Technische Universität Wien | no |
| 48 | Lunds Universitet | se |
| 49 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | de |
| 50 | Technische Universiteit Delft | nl |
| 51 | Université de Genève | CH |
| 52 | Univerzita Karlova | cz |
| 53 | Trinity College Dublin, University of Dublin | ie |
| 54 | Université de Lille | fr |
| 55 | Universidade de St Andrews | gb |
| 56 | Rijksuniversiteit Groningen | nl |
| 57 | Politecnico di Milano | isto |
| 58 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | não |
| 59 | Universidad Politécnica de Madrid | es |
| 60 | Humboldt-Universität zu Berlin | de |
| 61 | Université de Paris | fr |
| 62 | Universität Hamburgo | de |
| 63 | Technische Universität Berlin | de |
| 64 | Universidad de Granada | es |
| 65 | Universidade de Exeter | gb |
| 66 | Universidad de Alicante | es |
| 67 | Universidad del País Vasco | es |
| 68 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | de |
| 69 | Università degli Studi di Bologna | isto |
| 70 | Technische Universität Dresden | de |
| 71 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de |
| 72 | Universitetet i Bergen | não |
| 73 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | de |
| 74 | Universidad Politécnica de València | es |
| 75 | Lancaster University | gb |
| 76 | Wageningen Universiteit | nl |
| 77 | Universidade de Bristol | gb |
| 78 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | de |
| 79 | A Universidade de Sheffield | gb |
| 80 | Universidad Autónoma de Barcelona | es |
| 81 | Aarhus Universitet | dk |
| 82 | Université Catholique de Louvain | ser |
| 83 | Aalto-yliopisto | fi |
| 84 | Universität Leipzig | de |
| 85 | Universiteit Gent | ser |
| 86 | Universität zu Köln | de |
| 87 | Linköpings Universitet | se |
| 88 | Universiteit Twente | nl |
| 89 | Universidade do Porto | pt |
| 90 | Cardiff University | gb |
| 91 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | de |
| 92 | Queen Mary University de Londres | gb |
| 93 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | de |
| 94 | Tampereen yliopisto | fi |
| 95 | Vrije Universiteit Amsterdam | nl |
| 96 | Uniwersytet Warszawski | pl |
| 97 | Universidade de Leicester | gb |
| 98 | Universidade de Aberdeen | gb |
| 99 | Université Grenoble Alpes | fr |
| 100 | Sapienza Università di Roma | isto |
| 101 | Universität Bern | CH |
| 102 | Universidad de Sevilla | es |
| 103 | University of Bath | gb |
| 104 | Karlsruher Institut für Technologie | de |
| 105 | Durham University | gb |
| 106 | Göteborgs universitet | se |
| 107 | Universidade de Lisboa | pt |
| 108 | Leibniz Universität Hannover | de |
| 109 | Università degli Studi di Padova | isto |
| 110 | Masarykova univerzita | cz |
| 111 | Universidad Politécnica de Cataluña | es |
| 112 | Georg-August-Universität Göttingen | de |
| 113 | Eberhard Karls Universität Tübingen | de |
| 114 | University of Surrey | gb |
| 115 | Université de Lausanne | CH |
| 116 | Universidade de Reading | gb |
| 117 | Universidade de Sussex | gb |
| 118 | Sorbonne Université | fr |
| 119 | Universidade de East Anglia | gb |
| 120 | Universität Stuttgart | de |
| 121 | Università degli Studi di Torino | isto |
| 122 | Università degli Studi di Milano | isto |
| 123 | Queen’s University Belfast | gb |
| 124 | Stockholms universitet | se |
| 125 | Technische Universiteit Eindhoven | nl |
| 126 | Universität Innsbruck | no |
| 127 | University of Strathclyde | gb |
| 128 | Universidade Nacional e Kapodistrian de Atenas | gr |
| 129 | Universidad de Murcia | es |
| 130 | Universidad de Salamanca | es |
| 131 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | fr |
| 132 | University College Dublin | ie |
| 133 | Universidad Autónoma de Madrid | es |
| 134 | Umeå universitet | se |
| 135 | Universidad Pompeu Fabra | es |
| 136 | Universidad de Zaragoza | es |
| 137 | Universidade Estadual de São Petersburgo | ru |
| 138 | Universität Kassel | de |
| 139 | Danmarks Tekniske Universitet | dk |
| 140 | Universität Bremen | de |
| 141 | Chalmers tekniska högskola | se |
| 142 | Universidade de Coimbra | pt |
| 143 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | de |
| 144 | Universidade Aristóteles de Thessaloniki | gr |
| 145 | Aix-Marseille Université | fr |
| 146 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | de |
| 147 | University of Essex | gb |
| 148 | Université de Bordeaux | fr |
| 149 | Universidade de Loughborough | gb |
| 150 | Radboud Universiteit | nl |
| 151 | Université Claude Bernard Lyon 1 | fr |
| 152 | Universidade de Kent | gb |
| 153 | Universidade das Artes de Londres | gb |
| 154 | Cidade, Universidade de Londres | gb |
| 155 | Universidade das Terras Altas e Ilhas | gb |
| 156 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | hu |
| 157 | Università degli Studi di Pisa | isto |
| 158 | Universidad de Navarra | es |
| 159 | Uniwersytet Jagiellonski | pl |
| 160 | Universität Basel | CH |
| 161 | Universidad Carlos III de Madrid | es |
| 162 | University College Cork | ie |
| 163 | Academia Presidencial Russa de Economia Nacional e Administração Pública | ru |
| 164 | Technische Universität Darmstadt | de |
| 165 | Swansea University | gb |
| 166 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | de |
| 167 | Universität Trier | de |
| 168 | Universidade de Dundee | gb |
| 169 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | cz |
| 170 | École Normale Supérieure | fr |
| 171 | Erasmus Universiteit Rotterdam | nl |
| 172 | Universiteit Antwerpen | ser |
| 173 | Universidade do Oeste da Inglaterra | gb |
| 174 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | de |
| 175 | Philipps-Universität Marburg | de |
| 176 | Karolinska Institutet | se |
| 177 | Université de Caen Normandie | fr |
| 178 | Universidade De Montfort | gb |
| 179 | Universität Duisburg-Essen | de |
| 180 | Technische Universität Kaiserslautern | de |
| 181 | Università degli Studi di Firenze | isto |
| 182 | Universität Bielefeld | de |
| 183 | Universidad de Málaga | es |
| 184 | Syddansk Universitet | dk |
| 185 | École Normale Supérieure de Lyon | fr |
| 186 | Univerza v Ljubljani | si |
| 187 | Jyväskylän yliopisto | fi |
| 188 | Universität Potsdam | de |
| 189 | Aalborg Universitet | dk |
| 190 | Universität Regensburg | de |
| 191 | Università degli Studi di Napoli Federico II | isto |
| 192 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | de |
| 193 | Universidade de Limerick | ie |
| 194 | Universität des Saarlandes | de |
| 195 | Goldsmiths, University of London | gb |
| 196 | Politecnico di Torino | isto |
| 197 | Tartu Ülikool | ee |
| 198 | Université Paris-Saclay | fr |
| 199 | Vrije Universiteit Brussel | ser |
| 200 | Universidad Jaime I | es |
Fonte:
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Se sua empresa é do Simples Nacional, você precisa entregar a DEFIS todos os anos.…
O governo federal revisou novamente a estimativa do salário mínimo de 2026, que passou de…
O Crescimento da Inteligência Artificial no Brasil Nos últimos anos, o Brasil tem observado um…
Levantamento do Sebrae, a partir dos dados do Caged, verificou que 98% das vagas de…
Ficar atento aos direitos autorais faz parte do papel do contador para orientar seus clientes
Quer saber quanto é o valor pago pelo INSS pelo auxílio-acidente? Veja aqui.