Fique Sabendo
Rejeitada emenda que concedia pagamentos do Auxílio de R$ 600 até o final do ano
Foi realizado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, votação sobre a possível ampliação do Auxílio Emergencial de R$ 600,00 até o final de 2020. Entretanto, a emenda foi rejeitada pelo Plenário com a maioria dos votos (309 votaram contra e 123 votaram a favor).
O benefício foi criado pelo governo para auxiliar trabalhadores autônomos, informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
O governo já começou a pagar a quarta parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Para quem não recebe o Bolsa Família, a quarta parcela do auxílio começou a cair na conta digital, na quarta-feira (22) para quem nasceu em janeiro, 24 de julho para os nascidos em fevereiro. O saque em dinheiro será em 25 de julho para os nascidos em janeiro e 01 de agosto para os aniversariantes de fevereiro.
- Quem pode receber o auxílio emergencial?
- seja maior de 18 anos;
- não tenha emprego formal;
- não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;
- a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;
- que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
- O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:
- microempreendedor individual (MEI); ou
- contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou
- trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.
Calendário do Lote 1
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário Lote 2
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendário Lote 3
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Calendário Lote 4
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
-
Contabilidade5 dias ago
CFC convoca a classe contábil para aderir ao Redam
-
Simples Nacional5 dias ago
Atualizadas as regras do Simples Nacional. Veja as mudanças!
-
Reforma Tributária5 dias ago
IOB oferece curso completo e certificado anual que atesta a capacitação do contador para a Reforma Tributária
-
Simples Nacional2 dias ago
Governo aperta o cerco no Simples Nacional: novas regras aumentam burocracia e multas
-
Simples Nacional3 dias ago
Simples Nacional: novas penalidades para atraso, omissões ou erros na entrega da Defis entram em vigor
-
Negócios5 dias ago
Planejamento para 2026 – O que toda empresa precisa avaliar antes de traçar metas e estratégias
-
Contabilidade4 dias ago
NR-1 torna obrigatória a integração entre RH e contabilidade para evitar multas
-
CLT4 dias ago
Governo libera lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial PIS/Pasep