Chamadas
Combustíveis: Queda do Etanol e Estabilidade da Gasolina – Confira os Valores por Estado
O etanol começou setembro em queda de 5%, a R$ 3,66, e a gasolina estabilizou o preço, a R$ 5,86, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo), coletados na primeira semana do mês (4-8.set).
Os valores referem-se à média nacional dos preços, compilados pela agência. No mês de agosto, a gasolina saltou 6,5%, enquanto o etanol subiu 3,6%, depois de um reajuste da Petrobras (PETR3;PETR4).
Leia também: Álcool na gasolina: Saiba como a proposta do governo impacta o tanque e o bolso
Em 8 estados, a média de preço do etanol custando menos que 70% do preço da gasolina. Veja mais abaixo.
Veja os preços por Estado

| ESTADO | CAPITAL | GASOLINA | ETANOL | (Etanol/Gasolina em %) |
|---|---|---|---|---|
| SERGIPE | ARACAJU | 6.37 | 4.81 | 0.7551020408 |
| PARA | BELEM | 5.64 | 4.61 | 0.8173758865 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5.5 | 3.5 | 0.6363636364 |
| RORAIMA | BOA VISTA | 5.95 | 4.96 | 0.8336134454 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 5.82 | 3.81 | 0.6546391753 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | 5.46 | 3.42 | 0.6263736264 |
| MATO GROSSO | CUIABA | 5.82 | 3.56 | 0.6116838488 |
| PARANA | CURITIBA | 6.22 | 4.33 | 0.6961414791 |
| SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 5.87 | 4.52 | 0.7700170358 |
| CEARA | FORTALEZA | 6.33 | 4.79 | 0.75671406 |
| GOIAS | GOIANIA | 5.69 | 3.69 | 0.6485061511 |
| PARAIBA | JOAO PESSOA | 5.87 | 4.19 | 0.7137989779 |
| AMAPA | MACAPA | 5.64 | 5.6 | 0.9929078014 |
| ALAGOAS | MACEIO | 5.78 | 4.38 | 0.7577854671 |
| AMAZONAS | MANAUS | 6.59 | 4.62 | 0.7010622155 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | 6.23 | 4.83 | 0.7752808989 |
| TOCANTINS | PALMAS | 6.31 | 4.53 | 0.7179080824 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5.74 | 4.58 | 0.7979094077 |
| RONDONIA | PORTO VELHO | 6.57 | 4.9 | 0.7458143075 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | 5.89 | 4.36 | 0.740237691 |
| ACRE | RIO BRANCO | 6.62 | 4.76 | 0.7190332326 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5.61 | 3.94 | 0.7023172906 |
| BAHIA | SALVADOR | 5.97 | 4.15 | 0.6951423786 |
| MARANHAO | SAO LUIS | 5.56 | 4.27 | 0.7679856115 |
| SAO PAULO | SAO PAULO | 5.66 | 3.53 | 0.6236749117 |
| PIAUI | TERESINA | 5.78 | 4.29 | 0.7422145329 |
| ESPIRITO SANTO | VITORIA | 5.68 | 4.18 | 0.735915493 |
Fonte: MoneyTimes
-
Reforma Tributária6 dias agoReforma Tributária: Locadores Precisarão Emitir Nota Fiscal Eletrônica para Aluguéis
-
Reforma Tributária3 dias agoReforma: Nota Técnica traz mudanças em relação a locação de imóveis na NFS-e
-
Contabilidade4 dias agoNovo módulo da Receita Federal muda regras para abertura de empresas a partir de dezembro
-
Imposto de Renda3 dias agoReceita paga HOJE lote de restituição do IR com mais de R$ 490 milhões
-
CLT4 dias agoQuais as consequências na recusa em cumprir aviso prévio?
-
Reforma Tributária4 dias agoO fim da guerra fiscal: por que o mapa competitivo das empresas vai mudar nos próximos anos
-
CLT3 dias agoMTE inicia a cobrança das empresas que não estão declarando ou recolhendo as prestações de empréstimo consignado
-
CLT4 dias agoDemissão e 13º salário: veja se você tem direito ao valor proporcional

Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.